Classement 2011 des Teams
Vodafone, Team Leader du Champion du Monde 2011 après 8 Courses
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | VODAFONE | 96 |
| 2 | SONYA ANDERSON | 81 |
| 3 | CASTROL | 67 |
| 4 | SHELL | 61 |
| 5 | TAG HEUER | 4 |
| 6 | OLYMPUS | 1 |
| 7 | RED BULL | 1 |
| 8 | MOBIL 1 | 1 |
Classement 2010 des Teams
Vodafone, Team FGT-F1 Champion du Monde 2010
| Pos | Team | Points | Prime de Saison |
|---|---|---|---|
| 1 | VODAFONE | 188 | 10 000 000 $ |
| 2 | SHELL | 166 | 8 000 000 $ |
| 3 | SONYA ANDERSON | 160 | 7 000 000 $ |
| 4 | CASTROL | 62 | 5 500 000 $ |
| 5 | TAG HEUER | 26 | 5 000 000 $ |
| 6 | MOBIL1 | 21 | 4 500 000 $ |
| 7 | RED BULL | 18 | 4 000 000 $ |
| 8 | OLYMPUS | 16 | 3 500 000 $ |
| 9 | HP | 6 | 3 000 000 $ |
